| CLASSEMENT | NOMS | EQUIPE A | EQUIPE B | COUPES | AMICAUX | TOTAL |
| 1 | Dimitri T | 6 | 1 | 7 | ||
| 1 | Sylvain B | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 2 | Florian P | 5 | 1 | 6 | ||
| 3 | Momo M | 2 | 2 | 4 | ||
| 4 | Reynaldo | 3 | 3 | |||
| 5 | Erwann | 2 | 2 | |||
| 5 | Stan | 1 | 1 | 2 | ||
| 5 | Romuald | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | Vincent D | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | Kouby | 1 | 1 | |||
| 6 | Johnny | 1 | 1 | |||
| 6 | Vincent C | 1 | 1 | |||
| 6 | Buffet F | 1 | 1 | |||
| 6 | Pierre | 1 | 1 | |||
sportsregions
